- +84 938.993.665
- tuvankientruc@gmail.com
- Lô 10, KCN Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội
Bông khoáng Remak® Rockwool được sản xuất từ đá bazan 100% tự nhiên, điểm nóng chảy của nó khoảng 1350ºC sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về an toàn cháy nổ, được làm hệ thống cách nhiệt và phòng cháy chữa cháy.
Bông khoáng Remak® Rockwoool là một trong những vật liệu cách nhiệt có khả năng chống cháy tốt nhất, có khả năng ngăn cháy hiệu quả hơn phần lớn các loại vật liệu cách nhiệt phổ thông khác được biết đến.
Ống bảo ôn định hình Remak® Rockwool PRI được sản xuất bằng bông khoáng tỷ trọng cao, bề mặt có màng nhôm hoặc không có màng nhôm. Sản phẩm được sử dụng để cách nhiệt cho đường ống công nghiệp có nhiệt độ trên 250ºC. Bông khoáng ống bảo ôn định hình Remak® Rookwool PRI với thành phần không chứa hóa chất ăn mòn kim loại, giúp bảo vệ đường ống, giảm chi phí bảo trì và tối ưu hóa lợi nhuận cho chủ đầu tư.
Đường kính | Chiều dày thành ống | ||||||
mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
13 | + | + | + | + | |||
21 | + | + | + | + | + | ||
27 | + | + | + | + | + | ||
33 | + | + | + | + | + | ||
42 | + | + | + | + | + | ||
48 | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | + | |
76 | + | + | + | + | + | + | + |
89 | + | + | + | + | + | + | + |
114 | + | + | + | + | + | + | + |
140 | + | + | + | + | + | + | |
169 | + | + | + | + | + | + | |
219 | + | + | + | + | + | + | |
273 | + | + | + | + | + | ||
324 | + | + | + | + | |||
356 | + | + | + |
Tính chất | Ký hiệu | Đơn vị | Mô tả | Dung sai | Tiêu chuẩn | |||||||
Vật liệu | – | – | Sợi len đá | – | TS EN 14303 | |||||||
Tỷ trọng | – | Kg/m³ | 100 – 120 | – | TS EN 14303 | |||||||
Chiều dày | t | mm | Theo bảng quy cách | T8* | TS EN 823 (< 150mm) | |||||||
T9** | TS EN 823 (≥ 150mm) | |||||||||||
Chiều dài | L | mm | 1000 | ± 5mm | TS EN 822 | |||||||
Đường kính trong | Ø | mm | Theo bảng quy cách | -0; +4 | TS EN 13467 (< 150mm) | |||||||
-0; +5; +2% | TS EN 13467 (≥ 150mm) | |||||||||||
Hệ số dẫn nhiệt | Tm | oC | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | – | TS EN 12667
TS EN 12939
TS EN 13787 | |
100 | λD | mW/m.K | 37 | 45 | 54 | 63 | 75 | 88 | 101 | |||
> 100 | 37 | 44 | 52 | 61 | 71 | 82 | 94 | |||||
Nhiệt độ làm việc tối đa | – | oC | 600 | – | TS EN 14707 | |||||||
Độ ẩm | – | Kg/m² | ≤ 1 | – | TS EN 13472 | |||||||
Mặt phủ | – | – | Không có mặt phủ | Màng nhôm | – | – | ||||||
Phản ứng với lửa | – | – | A1L | A2L -S1, d0 | – | TS EN 13501-1 | ||||||
Đóng gói | – | – | Túi PE hoặc thùng Carton | – | – |
Bản quyền © 2021 Remak® Rockwool
https://bongkhoang.com | https://bongkhoang.com.vn